Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | CR1 | CR2 | CR3 | CR4 | CR5 | CR6 | CR7 | CR8 | CR9 | CR10 | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 248 | Józef Lessnau | 2009 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | (11.0) | 1.0 | 25.0 | |
2 | POL | 132 | Karol Nowacki | 2009 | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 41.0 | |
3 | POL | 131 | Tymon Wrzesinski | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (30.0 UFD) | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 51.0 | |
4 | POL | 269 | Antoni Myszka | 2009 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | (16.0) | 2.0 | 4.0 | 11.0 | (30.0 RET) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 52.0 | |
5 | POL | 121 | Wojciech Gałecki | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (14.0) | 6.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 58.0 | |
6 | POL | 414 | Aleks Kowalewski | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (30.0 DNF) | 9.0 | 10.0 | (16.0) | 16.0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 86.0 | |
7 | POL | 138 | Jan Serafiński-Melsztyński | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 9.0 | (12.0) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 104.0 | |
8 | U15 | POL | 417 | Patryk Miarczynski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | (15.0) | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | (31.0 DNF) | 15.0 | 9.0 | 105.0 |
9 | POL | 2126 | Nikodem Bajan | 2010 | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 8.0 | 14.0 | (15.0) | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 7.0 | (19.0) | 108.0 | |
10 | POL | 2117 | Antoni Zelga | 2009 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 5.0 | 9.0 | (31.0 DNF) | (31.0 DNF) | 116.0 | |
11 | POL | 391 | Konrad Jabłonowski | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 13.0 | (15.0) | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | (17.0) | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 122.0 | |
12 | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | (30.0 DSQ) | 10.0 | 17.0 | 5.0 | (31.0 DNF) | 23.0 | 123.0 | |
13 | POL | 237 | Krzysztof Czuryło | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 6.0 | 7.0 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 11.0 | 15.0 | 3.0 | 13.0 | 128.0 | |
14 | POL | 109 | Jan Ożóg | 2010 | YKP WARSZAWA | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | (14.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 7.0 | (15.0) | 7.0 | 129.0 | |
15 | POL | 286 | Jakub Beta | 2009 | Łebski Klub Żeglarski | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 7.0 | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 136.0 | |
16 | POL | 283 | Marcel Szwaj | 2010 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | (30.0 RET) | 10.0 | (16.0) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 142.0 | |
17 | POL | 171 | Aleksander Drewniak | 2010 | MKS Dwójka Warszawa | 15.0 | 17.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 13.0 | 9.0 | 192.0 | |
18 | U15 | POL | 284 | Tomasz Beta | 2011 | Łebski Klub Żeglarski | 16.0 | 18.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 15.0 | 13.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | (31.0 RET) | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 205.0 |
19 | POL | 238 | Sławomir Płaszko-Tyndzik | 2010 | Gdański Klub Żeglarski | 17.0 | 19.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 15.0 | 209.0 | |
20 | U15 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 18.0 | 21.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 19.0 | 19.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 235.0 |
21 | POL | 475 | Patryk Wierzchowski | 2010 | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | 19.0 | (30.0 DNF) | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 30.0 DNF | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 243.0 | |
22 | U15 | POL | 455 | Jan Żmijewski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (30.0 DNF) | 20.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 244.0 |
23 | U15 | POL | 207 | Kosma Szymański | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 17.0 | 30.0 DNF | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 21.0 | 30.0 DNF | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 307.0 |
24 | U15 | POL | 506 | Wiktor Bałdyga | 2012 | Mrągowska Grupa Regatowa | 20.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 22.0 | 30.0 DNF | 26.0 | 22.0 | 30.0 DNF | 23.0 | 23.0 | 21.0 | (31.0 DNF) | 307.0 |
25 | U15 | POL | 509 | Kacper Zera | 2011 | Mrągowska Grupa Regatowa | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNF | 30.0 UFD | 25.0 | 23.0 | 30.0 DNF | 19.0 | 19.0 | (31.0 DNF) | 19.0 | 315.0 |
26 | U15 | POL | 458 | Radek Bogucki | 2012 | MKS Dwójka Warszawa | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 23.0 | 30.0 DNF | 27.0 | 19.0 | 30.0 DNF | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 325.0 |
27 | U15 | POL | 478 | Michał Pietrzak | 2012 | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | (30.0 DNC) | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 21.0 | 338.0 |
28 | POL | 476 | Jakub Kreciński | 2010 | UKS NIEPORĘT KLEPACKA TEAM | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 27.0 | 29.0 | 23.0 | (31.0 DNF) | 349.0 | |
29 | U15 | POL | 487 | Stanisław Faściszewski | 2011 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNF | 30.0 DNF | 23.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNF | (31.0 DNC) | (31.0 DNC) | 31.0 DNC | 31.0 DNC | 355.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com